Excavadoras en Bogotá
Precios para excavadoras
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 490 - 990 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 - 9.600 m | $ 82.838.482,40 - $ 235.435.686,82 |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 480 - 1.300 m/h, combustible: diésel/eléctrico/diesel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 m | $ 69.758.722,02 - $ 122.077.763,54 |
| Komatsu PC220 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 590 - 1.100 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 6 - 7 m, radio de excavación: 9 - 10 m | $ 74.118.642,15 - $ 113.357.923,28 |
| Komatsu PC400 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 1.100 - 2.100 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 8 m, radio de excavación: 11 - 12 m | $ 122.077.763,54 - $ 296.474.568,59 |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 580 - 880 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 8 - 6.700 m, radio de excavación: 11 - 9.300 m | $ 91.558.322,65 - $ 274.674.967,95 |
| Doosan DX225 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1.100 - 2.800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 m | $ 95.918.242,78 - $ 653.988.018,94 |
| Doosan DX300 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 5.800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 11 m | $ 104.638.083,03 - $ 318.274.169,22 |
| Caterpillar 320CL | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 - 6.300 m | $ 69.758.722,02 - $ 139.517.444,04 |
| Caterpillar 320C | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 1.000 - 2.800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 - 6.600 m, radio de excavación: 9 - 9.700 m | $ 65.398.801,89 - $ 152.597.204,42 |
| Caterpillar 320GC | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 600 - 900 m/h, combustible: diésel/biodiésel/eléctrico, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 m | $ 143.877.364,17 - $ 287.754.728,33 |
Véase también










