Maquinaria de construcción en Barranquilla
Precios para maquinaria de construcción
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2026, combustible: diésel | COP 321.666.307,16 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2026, combustible: diésel | COP 321.666.307,16 |
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 400 - 900 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20.000 - 22.000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | COP 75.686.189,92 - COP 211.921.331,77 |
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 3.500 - 7.200 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 km/h | COP 56.764.642,44 - COP 908.234.279,03 |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 610 - 910 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20.000 kg, velocidad: 3 - 6 km/h | COP 60.548.951,94 - COP 117.313.594,38 |
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 1.100 - 2.600 km, horas de trabajo: 620 - 1.400 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4x4 | COP 124.882.213,37 - COP 13.245.083.235,89 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 390.000 km, configuración del eje: 8x4 | COP 136.235.141,85 |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 520 - 930 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 28.000 - 36.000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | COP 83.254.808,91 - COP 242.195.807,74 |
| Caterpillar D7 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 2.000 - 2.900 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 - 11 km/h | COP 75.686.189,92 - COP 185.431.165,30 |
| Manitou MLT | Año de fabricación: 2017 | COP 355.725.092,62 - COP 374.646.640,10 |
Véase también







