Maquinaria de construcción en Medellín
Precios para maquinaria de construcción
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: usados/siniestrado, kilometraje: 9.700 - 17.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 108.997.765,55 - COP 199.829.236,83 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: nuevo, combustible: diésel | COP 308.827.002,38 |
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 3.900 - 8.100 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 km/h | COP 58.132.141,62 - COP 908.314.712,88 |
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 680 - 1.400 m/h, combustible: diésel/biodiésel, capacidad de carga: 15.000 - 20.000 kg | COP 54.498.882,77 - COP 181.662.942,58 |
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2025, estado: usados/nuevo, kilometraje: 1.400 - 2.700 km, horas de trabajo: 36 - 730 m/h, combustible: diésel | COP 163.496.648,32 - COP 726.651.770,31 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 190.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x2 | COP 399.658.473,67 |
| Manitou MLT | Año de fabricación: 2024, estado: usados | COP 316.093.520,08 - COP 399.658.473,67 |
| XCMG QY25 | Año de fabricación: 2022, estado: usados/remanufacturado, kilometraje: 5.600 km, horas de trabajo: 690 - 2.700 m/h, combustible: diésel | COP 105.364.506,69 - COP 544.988.827,73 |
| MAN TGA 26 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, kilometraje: 420.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4 | COP 72.665.177,03 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 160.000 - 180.000 km, combustible: diésel, capacidad de carga: 230 kg | COP 65.398.659,33 |










