Maquinaria de construcción en Santander
Precios para maquinaria de construcción
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 9.400 - 130.000 km, horas de trabajo: 1.300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 209.698.558,32 - $ 305.810.397,55 |
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 400 - 980 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20.000 - 22.000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | $ 83.005.679,34 - $ 235.910.878,11 |
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 3.200 - 7.000 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 km/h | $ 61.162.079,51 - $ 830.056.793,36 |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 620 - 1.300 m/h, combustible: diésel/eléctrico/diesel, capacidad de carga: 20.000 kg, velocidad: 3 - 6 km/h | $ 69.899.519,44 - $ 126.692.878,99 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 300.000 - 390.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/8x4, capacidad de carga: 12.000 - 18.000 kg | $ 113.586.719,09 - $ 222.804.718,22 |
| Caterpillar D7 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 2.200 - 3.200 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 km/h | $ 69.899.519,44 - $ 209.698.558,32 |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 600 - 880 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 28.000 - 36.000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | $ 91.743.119,27 - $ 275.229.357,80 |
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 950 - 1.100 km, horas de trabajo: 500 - 890 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG | $ 131.061.598,95 - $ 15.290.519.877,68 |
| Komatsu PC220 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 520 - 1.000 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 22.000 - 23.000 kg, velocidad: 6 km/h | $ 69.899.519,44 - $ 113.586.719,09 |
Véase también











