Maquinaria de construcción en Santander
Precios para maquinaria de construcción
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2026, combustible: diésel | $ 353.387.741,19 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2026, combustible: diésel | $ 353.387.741,19 |
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 400 - 920 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20.000 - 22.000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | $ 83.150.056,75 - $ 220.347.650,39 |
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 2.400 - 5.000 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 km/h | $ 62.362.542,56 - $ 1.080.950.737,75 |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 1.800 - 2.300 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20.000 kg, velocidad: 3 - 8 km/h | $ 66.520.045,40 - $ 228.662.656,06 |
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 1.200 - 2.700 km, horas de trabajo: 520 - 990 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/8x4 | $ 133.040.090,80 - $ 13.719.759.363,74 |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 590 - 900 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 30.000 - 36.000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | $ 87.307.559,59 - $ 257.765.175,92 |
| Caterpillar D7 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 2.000 - 2.900 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 - 11 km/h | $ 66.520.045,40 - $ 216.190.147,55 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 160.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4, capacidad de carga: 22.000 kg | $ 99.780.068,10 - $ 166.300.113,50 |
| Manitou MLT | Año de fabricación: 2024, velocidad: 40 km/h | $ 361.702.746,86 - $ 386.647.763,89 |
Véase también












