Ausa minivolquetes en alquiler
Precios para Ausa minivolquetes
| Ausa D150 | Año de fabricación: 2025, horas de trabajo: 1.200 - 1.700 m/h | COP 54.498.882,77 - COP 69.031.918,18 |
| Ausa D600 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, horas de trabajo: 790 - 2.200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 58.132.141,62 - COP 87.198.212,44 |
| Ausa D100 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, horas de trabajo: 1.500 - 1.600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 39.965.847,37 - COP 43.599.106,22 |
| Ausa D350 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, horas de trabajo: 1.800 - 2.100 m/h, configuración del eje: 4x4 | COP 58.132.141,62 - COP 61.765.400,48 |
| Ausa D601 | Año de fabricación: 2024, estado: nuevo, horas de trabajo: 80 m/h | COP 192.562.719,13 |
| Ausa D1000 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, horas de trabajo: 1.800 m/h | COP 58.132.141,62 |
| Ausa D201 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, horas de trabajo: 3.800 m/h | COP 36.332.588,52 |
| Ausa D250 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, horas de trabajo: 1.100 - 1.300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 61.765.400,48 - COP 65.398.659,33 |
| Ausa D400 | Año de fabricación: 2013, estado: usados, horas de trabajo: 2.900 m/h, combustible: diésel | COP 47.232.365,07 |
| Ausa D120 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, horas de trabajo: 1.800 m/h, configuración del eje: 4x4 | COP 47.232.365,07 |






