Volquetes articulados mediante leasing
Precios para volquetes articulados
| Volvo A25 | Año de fabricación: 2000, estado: usados, horas de trabajo: 11.000 - 13.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x6 | COP 54.131.496,23 - COP 101.045.459,63 |
| Volvo A40 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 68.000 km, horas de trabajo: 7.000 - 13.000 m/h, combustible: diésel | COP 721.753.283,08 - COP 1.154.805.252,92 |
| Volvo A30 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 54.000 km, horas de trabajo: 11.000 - 14.000 m/h, combustible: diésel | COP 285.092.546,81 - COP 433.051.969,85 |
| Bell B30 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, horas de trabajo: 7.700 - 9.100 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x6 | COP 285.092.546,81 - COP 288.701.313,23 |
| Volvo A35 | Año de fabricación: 1997, estado: usados, horas de trabajo: 29.000 m/h, combustible: diésel | COP 83.001.627,55 |
| Komatsu HM300 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, horas de trabajo: 14.000 m/h | COP 86.610.393,97 - COP 97.436.693,22 |
| Bell B25 | Año de fabricación: 2017, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 5.600 - 7.300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x6 | COP 328.397.743,80 - COP 433.051.969,85 |
| Volvo A45 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, horas de trabajo: 9.800 - 11.000 m/h | COP 685.665.618,92 |
| Terex TA 6 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, horas de trabajo: 2.900 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 36.087.664,15 |






