Case cargadoras de ruedas
Precios para Case cargadoras de ruedas
| Case 721 F | Año de fabricación: 2013, estado: usados, horas de trabajo: 5.500 - 8.000 m/h | COP 112.631.024,40 - COP 214.362.272,24 |
| Case 821 C | Año de fabricación: 2000, horas de trabajo: 11.000 - 24.000 m/h, combustible: diésel | COP 31.972.677,89 - COP 69.031.918,18 |
| Case 721 E | Año de fabricación: 2007, estado: usados, horas de trabajo: 8.500 - 12.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 79.931.694,73 - COP 199.829.236,83 |
| Case 721 G | Año de fabricación: 2021, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 3.100 - 6.700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 188.929.460,28 - COP 508.656.239,21 |
| Case 821 F | Año de fabricación: 2016, estado: usados, horas de trabajo: 7.600 - 11.000 m/h, combustible: diésel | COP 141.697.095,21 |
| Case W20 | Estado: nuevo/usados, kilometraje: 3.500 - 4.700 km | COP 243.428.343,05 - COP 250.694.860,76 |
| Case 921 C | Año de fabricación: 2006, estado: usados, horas de trabajo: 3.300 m/h | COP 94.464.730,14 |
| Case 821 E | Año de fabricación: 2011, estado: usados, combustible: diésel | COP 156.230.130,62 |
| Case W30 | Año de fabricación: 1987, estado: usados | COP 23.616.182,53 |

