Carretillas eléctricas para piezas
Precios para carretillas eléctricas
| Still RX 60 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 3.600 - 9.300 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex/dúplex/estándar, elevación libre: 1.700 - 1.800 mm | COP 29.095.784,06 - COP 165.735.478,81 |
| Still RX 20 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 4.400 - 10.000 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex/dúplex/telescópico, elevación libre: 1.700 mm | COP 19.151.655,33 - COP 47.879.138,32 |
| Still RX 20-20 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 6.700 - 9.100 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex/telescópico, altura de elevación: 3 - 4 m | COP 33.883.697,89 - COP 55.245.159,60 |
| Still RX 20-16 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 4.400 - 9.100 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex/dúplex/telescópico, altura de elevación: 4 - 5 m | COP 18.415.053,20 - COP 40.513.117,04 |
| Linde E 16 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 3.700 - 11.000 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex, elevación libre: 1.700 - 2.000 mm | COP 23.202.967,03 - COP 66.294.191,52 |
| Still RX 60-25 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 5.600 - 6.200 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: dúplex, altura de elevación: 3 m | COP 29.464.085,12 |
| Still RX 60-30 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 5.500 - 9.400 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex/dúplex, altura de elevación: 5 - 6 m | COP 28.359.181,93 - COP 58.928.170,24 |
| Still RX 60-50 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 2.900 - 10.000 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex/dúplex/telescópico, elevación libre: 1.800 mm | COP 62.611.180,88 - COP 165.735.478,81 |
| Linde E 20 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 3.300 - 9.200 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex/mono mástil, elevación libre: 490 - 1.500 mm | COP 29.095.784,06 - COP 84.709.244,73 |
| Linde E 30 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 8.300 - 21.000 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex/mono mástil/dúplex, elevación libre: 150 - 850 mm | COP 29.832.386,19 - COP 121.539.351,13 |
Véase también


