Compactadores siniestrados
Precios para compactadores
| XCMG XS223 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, combustible: diésel | COP 68.623.768,38 - COP 75.847.322,95 |
| BOMAG BW213 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, horas de trabajo: 1.000 m/h | COP 285.330.405,39 |
| BOMAG BMP8500 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 570 - 800 m/h, combustible: diésel | COP 35.395.417,38 - COP 39.729.550,12 |
| Dynapac CA 301 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, combustible: diésel | COP 46.953.104,68 |
| BOMAG BW219 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, horas de trabajo: 4.500 - 4.800 m/h | COP 202.259.527,87 - COP 205.871.305,15 |
| BOMAG BW226 | Año de fabricación: 2014, horas de trabajo: 2.000 m/h | COP 263.659.741,69 |
| Caterpillar CS683 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, combustible: diésel | COP 65.011.991,10 |
| XCMG XS263 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, combustible: diésel | COP 68.623.768,38 |
Véase también
