Grúas móviles para piezas
Precios para grúas móviles
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 1.300 - 1.800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4x4, suspensión: neumática | COP 124.008.388,80 - COP 222.485.638,73 |
| XCMG QY25 | Año de fabricación: 2022, marca de la grúa: XCMG | COP 105.771.861,04 - COP 109.419.166,59 |
| XCMG QY50 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 4.100 - 7.700 km, horas de trabajo: 840 - 1.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4 | COP 142.244.916,57 - COP 175.070.666,55 |
| XCMG XCA | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 11.000 km, horas de trabajo: 1.700 - 3.100 m/h, combustible: diésel | COP 295.431.749,79 - COP 1.495.395.276,74 |
| XCMG QY70 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, marca de la grúa: XCMG | COP 178.717.972,10 |
| Zoomlion ZTC | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 3.800 - 6.100 km, horas de trabajo: 930 - 1.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4/4x4x4 | COP 233.427.555,39 - COP 474.149.721,89 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 60.000 - 93.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | COP 437.676.666,36 - COP 474.149.721,89 |
| Sany STC800 | Año de fabricación: 2022, estado: usados | COP 149.539.527,67 - COP 211.543.722,08 |
| XCMG QY100 | Año de fabricación: 2023, combustible: diésel, configuración del eje: 10x6, suspensión: resorte, marca de la grúa: XCMG | COP 299.079.055,35 - COP 765.934.166,13 |
| Renault C 380 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 250.000 - 260.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4 | COP 229.780.249,84 - COP 237.074.860,95 |
Véase también




