Grúas móviles siniestradas
Precios para grúas móviles
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 1.300 - 1.800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4x4, suspensión: neumática | COP 125.017.465,68 - COP 224.296.041,36 |
| XCMG QY25 | Año de fabricación: 2022, marca de la grúa: XCMG | COP 110.309.528,54 |
| XCMG QY50 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 1.400 - 1.700 km, horas de trabajo: 1.300 - 2.200 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG | COP 150.756.355,67 - COP 176.495.245,66 |
| XCMG XCA | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 11.000 km, horas de trabajo: 1.700 - 3.100 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 10x8x10 | COP 297.835.727,05 - COP 1.507.563.556,67 |
| XCMG QY70 | Año de fabricación: 2023, marca de la grúa: XCMG | COP 180.172.229,94 |
| Zoomlion ZTC | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 3.800 - 6.100 km, horas de trabajo: 930 - 1.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4/4x4x4 | COP 235.326.994,21 - COP 478.007.956,99 |
| Sany STC800 | Año de fabricación: 2022 | COP 150.756.355,67 - COP 213.265.088,51 |
| Renault C 380 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 250.000 - 260.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4, suspensión: resorte | COP 231.650.009,93 - COP 239.003.978,50 |
| XCMG QY100 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 2.400 km, horas de trabajo: 680 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/10x6 | COP 275.773.821,34 - COP 772.166.699,76 |
| XCMG XCT25 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 700 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 50 m | COP 286.804.774,20 - COP 808.936.542,61 |
Véase también

