Wacker Neuson WL minicargadoras
Precios para Wacker Neuson WL minicargadoras
| Wacker Neuson 501S | Año: 2005, horas de trabajo: 549 m/h, potencia: 26.98 kW (36.71 Hp), combustible: diésel | EUR 17.800 |
| Wacker Neuson 701S | Año: 2013, horas de trabajo: 5.000 m/h, potencia: 34.55 kW (47 Hp), combustible: diésel | EUR 14.000 |
| Wacker Neuson WL34 | Año: 2019, potencia: 55.4 kW (75.37 Hp), altura de descarga: 2,46 m, velocidad: 17,4 km/h | EUR 33.000 |
| Wacker Neuson 701S MINI-ŁADOWARKA 2013R | BOBCAT S100, S130, 753, WACKER NEUSO | Año: 2013, horas de trabajo: 4.132 m/h, potencia: 34.4 kW (46.8 Hp) | EUR 12.490 |
| Wacker Neuson ELADER WL20 MINI-ŁADOWARKA ELEKTRYCZNA 2015R MTH: 147 | Kramer 5 | Año: 2015, horas de trabajo: 147 m/h, potencia: 6.5 kW (8.84 Hp) | EUR 15.330 |
| Wacker Neuson 701S MINI-ŁADOWARKA 2013R | BOBCAT S100, S130, 753, WACKER NEUSO | Año: 2013, horas de trabajo: 4.479 m/h, potencia: 34.4 kW (46.8 Hp) | EUR 12.490 |
| Wacker Neuson 701S MINI-ŁADOWARKA 2013R | BOBCAT S100, S130, 753, WACKER NEUSO | Año: 2013, horas de trabajo: 5.611 m/h, potencia: 34.4 kW (46.8 Hp) | EUR 12.490 |
| Wacker Neuson 701S MINI-ŁADOWARKA 2013R | BOBCAT S100, S130, 753, WACKER NEUSO | Año: 2013, horas de trabajo: 4.467 m/h, potencia: 34.4 kW (46.8 Hp) | EUR 12.490 |
Especificaciones principales de Wacker Neuson WL:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Machineryline
Potencia de motor
24 Hp
-
49 Hp
Capacidad de carga
1.390 kg
-
3.000 kg









