Subastas de venta de compactadores
Resultados de la búsqueda:
36 anuncios
Mostrar
36 anuncios: Subastas de venta de compactadores
Filtro
Clasificar:
Fecha de publicación
Fecha de publicación
Más caro en parte superior
Menos caro en parte superior
Año de fabricación - nuevo en parte superior
Año de fabricación - más antiguo en parte superior
Compactador
2014
Combustible
gasolina
Dome Auctions
Compactador
2018
Combustible
diésel
Dome Auctions
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Compactador
2016
Dome Auctions
Compactador
2011
Euro Auctions ES
Contacte con el vendedor
Compactador
2018
Euro Auctions GB
Contacte con el vendedor
Compactador
2016
Euro Auctions GB
Contacte con el vendedor
Compactador
2017
Euro Auctions GB
Contacte con el vendedor
Compactador
2000
Combustible
diésel
Fymas Auctions ApS – visit the auction fymasauctions.dk
Contacte con el vendedor
Compactador
2014
Fymas Auctions ApS – visit the auction fymasauctions.dk
Contacte con el vendedor
Compactador
1995
Combustible
diésel
Configuración del eje
4x4
Veacom s.r.o.
Contacte con el vendedor
Resultados de la búsqueda:
36 anuncios
Mostrar
Precios para compactadores
| XCMG XS223 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, combustible: diésel | COP 75.784.094,72 |
| BOMAG BW219 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, horas de trabajo: 4.500 - 4.800 m/h | COP 202.090.919,26 - COP 205.699.685,68 |
| BOMAG BMP8500 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, horas de trabajo: 780 - 1.400 m/h, combustible: diésel | COP 28.870.131,32 - COP 35.005.034,23 |
| BOMAG BW226 | Año de fabricación: 2026, horas de trabajo: 2.000 m/h | COP 263.439.948,32 |
| Dynapac CA 301 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, combustible: diésel | COP 46.913.963,40 |
| Caterpillar CS683 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, combustible: diésel | COP 64.957.795,48 |
| Hamm H13 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, horas de trabajo: 470 - 510 m/h | COP 277.875.013,98 |
| Wacker Neuson RT SC3 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, horas de trabajo: 710 - 830 m/h, combustible: diésel | COP 23.456.981,70 - COP 34.644.157,59 |










