El anuncio TOS WHQ 13 CNC - 2005/ 2025 mandrinadora se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
TOS WHN 13.8B mandrinadora TOS WHN 13.8B precio a consultar Mandrinadora 1986 Eslovaquia, Buzica
TOS WHN 13.8A mandrinadora TOS WHN 13.8A precio a consultar Mandrinadora 1983 Eslovaquia, Buzica
TOS WH 10 mandrinadora TOS WH 10 precio a consultar Mandrinadora 1980 Eslovaquia, Buzica
TOS WHQ 13 CNC - 2005/ 2025 mandrinadora - Machineryline
Vendido
TOS WHQ 13 CNC - 2005/ 2025 mandrinadora | Imagen 1 - Machineryline
TOS WHQ 13 CNC - 2005/ 2025 mandrinadora | Imagen 2 - Machineryline
TOS WHQ 13 CNC - 2005/ 2025 mandrinadora | Imagen 3 - Machineryline
TOS WHQ 13 CNC - 2005/ 2025 mandrinadora | Imagen 4 - Machineryline
TOS WHQ 13 CNC - 2005/ 2025 mandrinadora | Imagen 5 - Machineryline
TOS WHQ 13 CNC - 2005/ 2025 mandrinadora | Imagen 6 - Machineryline
TOS WHQ 13 CNC - 2005/ 2025 mandrinadora | Imagen 7 - Machineryline
TOS WHQ 13 CNC - 2005/ 2025 mandrinadora | Imagen 8 - Machineryline
TOS WHQ 13 CNC - 2005/ 2025 mandrinadora | Imagen 9 - Machineryline
TOS WHQ 13 CNC - 2005/ 2025 mandrinadora | Imagen 10 - Machineryline
TOS WHQ 13 CNC - 2005/ 2025 mandrinadora | Imagen 11 - Machineryline
TOS WHQ 13 CNC - 2005/ 2025 mandrinadora | Imagen 12 - Machineryline
TOS WHQ 13 CNC - 2005/ 2025 mandrinadora | Imagen 13 - Machineryline
TOS WHQ 13 CNC - 2005/ 2025 mandrinadora | Imagen 14 - Machineryline
TOS WHQ 13 CNC - 2005/ 2025 mandrinadora | Imagen 15 - Machineryline
TOS WHQ 13 CNC - 2005/ 2025 mandrinadora | Imagen 16 - Machineryline
TOS WHQ 13 CNC - 2005/ 2025 mandrinadora | Imagen 17 - Machineryline
TOS WHQ 13 CNC - 2005/ 2025 mandrinadora | Imagen 18 - Machineryline
TOS WHQ 13 CNC - 2005/ 2025 mandrinadora | Imagen 19 - Machineryline
TOS WHQ 13 CNC - 2005/ 2025 mandrinadora | Imagen 20 - Machineryline
1/20
Marca: TOS
Modelo: WHQ 13 CNC - 2005/ 2025
Tipo: mandrinadora
Año de fabricación: 2005
Ubicación: Eslovaquia Buzica7676 km to "United States/Columbus"
Fecha de publicación: más de 1 mes
Machineryline ID: GT47077
Descripción
CNC
Velocidad del husillo: 3.000 rpm
Recorrido del eje X: 5.000 mm
Recorrido del eje Y: 2.500 mm
Recorrido del eje Z: 1.600 mm
Estado
Estado: usados

Información adicional — TOS WHQ 13 CNC - 2005/ 2025 mandrinadora

Type: WHQ 13 CNC
Year of modernization: 2025
Parameters: moves X/Y/Z/W=5000/2500/1600/800 mm
TOS - WHQ 13 CNC - 2005/ 2025
year of last repairs 2025
including garantie
system HEIDENHAIN TNC530 + hand wheel
motors and drives SIEMENS
CNC table with fully controled B axis
AVN60 ATC
CE marking
regrinded spindle taper ISO50 and much more
moves X/Y/Z/W=5000/2500/1600/800 mm
table 1800x2500 mm
table load 12000 kg