Minicargadoras en alquiler
Precios para minicargadoras
| Bobcat S450 | Año de fabricación: 2016, estado: nuevo, horas de trabajo: 5 - 6 m/h, combustible: diésel, velocidad: 15 km/h | COP 91.438.101,89 - COP 95.095.625,97 |
| Bobcat S70 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, horas de trabajo: 1.300 - 1.700 m/h, combustible: diésel, altura de descarga: 2 m | COP 40.232.764,83 - COP 62.177.909,29 |
| Bobcat S300 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 1.300 - 1.700 m/h, combustible: diésel, altura de descarga: 3 m | COP 47.547.812,98 - COP 69.492.957,44 |
| Bobcat S160 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, horas de trabajo: 1.100 - 1.300 m/h, combustible: diésel, altura de descarga: 2 m | COP 47.547.812,98 - COP 58.520.385,21 |
| Bobcat T590 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, horas de trabajo: 2.200 m/h | COP 109.725.722,27 |
| Bobcat S550 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 650 m/h, combustible: diésel, altura de descarga: 2 m | COP 54.862.861,13 - COP 98.753.150,04 |
| Bobcat S130 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 2.200 - 2.500 m/h, combustible: diésel, altura de descarga: 3 m | COP 33.283.469,09 - COP 58.520.385,21 |
| Bobcat S185 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, horas de trabajo: 890 - 1.100 m/h, altura de descarga: 2 m, velocidad: 38 km/h | COP 40.232.764,83 - COP 65.835.433,36 |
| XCMG XC7 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, horas de trabajo: 2 - 3 m/h, combustible: diésel, altura de descarga: 2 m | COP 62.177.909,29 - COP 109.725.722,27 |
| Bobcat S510 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, horas de trabajo: 3 - 4 m/h | COP 113.383.246,35 - COP 179.218.679,71 |





