BT apiladores con caja de cambios automática
Precios para BT apiladores
| BT SWE 080 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, horas de trabajo: 820 - 2.300 m/h, combustible: eléctrico, altura de elevación: 2 m | COP 6.539.865,93 - COP 13.443.057,75 |
| BT SWE 120 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 330 m/h, combustible: eléctrico, altura de elevación: 3 m | COP 10.899.776,55 - COP 12.353.080,10 |
| BT SWE 200 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, horas de trabajo: 1.100 - 1.900 m/h, altura de elevación: 2 m, longitud de la horquilla: 1 m | COP 8.719.821,24 - COP 12.353.080,10 |
| BT RWE 120 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, altura de elevación: 3 m, longitud de la horquilla: 1 m | COP 15.259.687,18 |
| BT SWE 140 | Año de fabricación: 2013, estado: usados, horas de trabajo: 2.600 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex | COP 10.536.450,67 |
| BT SPE 200 | Año de fabricación: 2009, estado: usados, horas de trabajo: 2.400 - 6.700 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: dúplex | COP 3.342.598,14 - COP 4.723.236,51 |
| BT HWE 100 | Año de fabricación: 2013, estado: usados, horas de trabajo: 1.500 m/h, combustible: eléctrico | COP 4.359.910,62 |
| BT SPE 160 | Año de fabricación: 2009, estado: usados, horas de trabajo: 700 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: dúplex | COP 7.993.169,47 |
| BT SWE 100 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, horas de trabajo: 850 m/h | COP 13.443.057,75 |
| BT SWE 160 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, horas de trabajo: 2.400 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex | COP 14.533.035,41 |


