Camiones hormigoneras 8x2
Precios para camiones hormigoneras
| Scania P320 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | EUR 47.000 - EUR 48.000 |
| Volvo FM 410 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 120.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4, marca de la hormigonera: Liebherr | EUR 46.000 |
| Scania P380 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 400.000 km, horas de trabajo: 9.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4 | EUR 39.000 |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 440.000 - 660.000 km, combustible: diésel, marca de la hormigonera: Liebherr | EUR 31.000 - EUR 33.000 |
| MAN TGS 35.440 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 10x4, suspensión: neumática | EUR 70.000 |
| Renault C 430 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 130.000 - 180.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4, suspensión: resorte | EUR 47.000 - EUR 74.000 |
| Volvo FM 340 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 190.000 km, combustible: diésel | EUR 20.000 |
| MAN TGS 35.480 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 130.000 km, horas de trabajo: 1.600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4 | EUR 89.000 |
| MAN TGS 41.480 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 100 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4 | EUR 140.000 |
| Volvo FMX 500 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 210.000 km, configuración del eje: 8x4, suspensión: resorte/neumática | EUR 44.000 |
Véase también




