Generadores eléctricos, potencia de motor 9 kW
Precios para generadores eléctricos
| Atlas Copco QAS 40 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 6.000 - 9.500 m/h, combustible: diésel, tipo: estacionario/portátil | COP 60.638.055,02 - COP 71.338.888,25 |
| Atlas Copco QAS 20 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 2.300 - 3.800 m/h, combustible: diésel, tipo: estacionario | COP 42.803.332,95 - COP 57.071.110,60 |
| Bauer GFS 40 | Año de fabricación: 2026, horas de trabajo: 1 m/h, combustible: diésel, tipo: estacionario | COP 27.822.166,42 - COP 33.172.583,04 |
| Bauer GFS 50 | Año de fabricación: 2026 | COP 26.752.083,10 |
| Giga Power PLD8500SE | Año de fabricación: 2022, estado: nuevo/usados, tipo: portátil/estacionario | COP 3.531.274,97 - COP 8.203.972,15 |
| Pramac GSW | Año de fabricación: 2015, estado: usados, horas de trabajo: 13.000 - 19.000 m/h, combustible: diésel, tipo: estacionario/móvil | COP 19.618.194,27 - COP 27.822.166,42 |
| Atlas Copco QAS 60 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, horas de trabajo: 17.000 - 18.000 m/h, combustible: diésel, tipo: estacionario | COP 27.822.166,42 - COP 31.745.805,27 |
| Atlas Copco QAS 100 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, horas de trabajo: 7.700 m/h, combustible: diésel, tipo: estacionario | COP 53.504.166,19 |
Véase también