Grúas móviles, capacidad de carga 400 t
Precios para grúas móviles
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2025, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 36 - 470 m/h, combustible: diésel, suspensión: neumática | COP 185.813.828,84 - COP 571.734.857,96 |
| XCMG QY25 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 11.000 km, horas de trabajo: 950 m/h, combustible: diésel | COP 110.773.628,73 - COP 114.346.971,59 |
| XCMG QY50 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 1.400 - 1.700 km, horas de trabajo: 1.700 - 2.600 m/h, combustible: diésel | COP 142.933.714,49 - COP 175.093.800,25 |
| XCMG XCA | Año de fabricación: 2021, estado: usados, horas de trabajo: 3.900 m/h, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 110 m | COP 289.440.771,84 - COP 1.465.070.573,52 |
| Zoomlion ZTC | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 5.000 - 6.600 km, horas de trabajo: 900 - 1.500 m/h, combustible: diésel | COP 100.053.600,14 - COP 536.001.429,34 |
| MAN TGM 18.250 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: resorte | COP 353.760.943,36 - COP 357.334.286,22 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 60.000 - 100.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | COP 428.801.143,47 |
| XCMG QY70 | Año de fabricación: 2024, estado: usados | COP 167.947.114,53 |
| Renault C 380 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 250.000 - 260.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4 | COP 225.120.600,32 - COP 232.267.286,05 |
Véase también

