Grúas todo terreno 12x8
Precios para grúas todo terreno
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 1.000 - 1.900 km, horas de trabajo: 380 - 720 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG | EUR 29.000 - EUR 3.700.000 |
| XCMG QY50 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 1.700 - 3.900 km, horas de trabajo: 540 - 660 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG | EUR 46.000 - EUR 200.000 |
| XCMG QY25 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 750 - 2.300 km, horas de trabajo: 800 - 1.300 m/h, combustible: diésel, suspensión: helicoidal | EUR 23.000 - EUR 95.000 |
| XCMG QY70 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 600 km, horas de trabajo: 680 - 1.500 m/h, combustible: diésel, suspensión: resorte | EUR 38.000 - EUR 87.000 |
| Zoomlion ZTC | Año de fabricación: 2023, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4, marca de la grúa: ZOOMLION/MAZ, altura de elevación: 54 - 58 m | EUR 130.000 - EUR 140.000 |
| XCMG XCA | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 3.200 - 18.000 km, horas de trabajo: 1.600 - 6.200 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG | EUR 210.000 - EUR 1.300.000 |
| Sany STC800 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 5.900 km, horas de trabajo: 3.600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4x4 | EUR 63.000 |
| Sany STC1000 | Año de fabricación: 2021 | EUR 69.000 |
| Sany STC500 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1.200 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: Sany, altura de elevación: 62 m | EUR 23.000 - EUR 33.000 |
Marcas de grúas todo terreno populares
Véase también






