Plataformas elevadoras, capacidad de carga 15 t
Precios para plataformas elevadoras
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, combustible: diésel, marca del elevador: Palfinger, altura de elevación: 20 m | COP 306.456.497,60 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, combustible: diésel, marca del elevador: Palfinger, altura de elevación: 20 m | COP 306.456.497,60 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 180.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 93.739.634,56 - COP 111.766.487,36 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 160.000 - 180.000 km, combustible: diésel, altura de elevación: 16 m | COP 64.896.670,08 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 42.000 - 69.000 km, horas de trabajo: 2.500 m/h, combustible: diésel | COP 111.766.487,36 - COP 140.609.451,84 |
| IVECO Daily 35S14 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 78.000 km, marca del elevador: Oil&Steel | COP 169.452.416,32 |
| Renault Master 2.3 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 81.000 - 120.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 104.555.746,24 - COP 115.371.857,92 |
| Renault Midlum 220 | Año de fabricación: 2009, estado: usados, kilometraje: 150.000 km, combustible: diésel | COP 61.291.299,52 |
| Genie Z45 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, horas de trabajo: 430 - 1.800 m/h, combustible: diésel, altura de elevación: 15 - 16 m | COP 82.923.522,88 - COP 129.793.340,16 |
Véase también

