Bombas de hormigón como parte del pago
Precios para bombas de hormigón
| Volvo FM 380 | Año de fabricación: 2010, kilometraje: 260.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4, suspensión: resorte | COP 185.481.109,46 |
| Scania P450 | Año de fabricación: 2015, estado: remanufacturado, kilometraje: 14.000 km, horas de trabajo: 1.200 m/h, combustible: diésel | COP 356.694.441,27 |
| MAN TGA 41 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, kilometraje: 140.000 - 380.000 km, horas de trabajo: 4.300 - 4.700 m/h, combustible: diésel | COP 256.819.997,72 - COP 642.049.994,29 |
| Mercedes-Benz Arocs 3240 | Año de fabricación: 2014, kilometraje: 110.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4 | COP 171.213.331,81 |
| MAN TGS 35.400 | Año de fabricación: 2009, estado: usados, kilometraje: 220.000 - 240.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4 | COP 428.033.329,53 - COP 499.372.217,78 |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 3.100 km | COP 570.711.106,04 |
| Mercedes-Benz Arocs 2636 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 140.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4 | COP 392.363.885,40 - COP 428.033.329,53 |
| Mercedes-Benz Arocs 4142 | Año de fabricación: 2025, estado: nuevo, kilometraje: 750 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4 | COP 1.391.108.320,97 - COP 1.462.447.209,22 |
| Mercedes-Benz Arocs 3243 | Año de fabricación: 2014, kilometraje: 310.000 km, horas de trabajo: 2.900 m/h, configuración del eje: 8x4, suspensión: resorte/neumática | COP 392.363.885,40 |
| Mercedes-Benz Actros 3341 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 27.000 - 100.000 km, horas de trabajo: 1.100 - 2.300 m/h, combustible: diésel | COP 303.190.275,08 - COP 428.033.329,53 |
Véase también




