Generadores de diésel como parte del pago
Precios para generadores de diésel
| Atlas Copco QAS 40 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 6.000 - 9.500 m/h, combustible: diésel, tipo: estacionario/portátil | COP 61.400.213,82 - COP 72.235.545,67 |
| Atlas Copco QAS 20 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 2.300 - 3.800 m/h, combustible: diésel, tipo: estacionario | COP 43.341.327,40 - COP 57.788.436,53 |
| Bauer GFS 40 | Año de fabricación: 2026, horas de trabajo: 1 m/h, combustible: diésel, tipo: estacionario | COP 28.171.862,81 - COP 33.589.528,74 |
| Bauer GFS 50 | Año de fabricación: 2026 | COP 27.088.329,63 |
| Giga Power PLD8500SE | Año de fabricación: 2022, estado: nuevo, tipo: estacionario/portátil | COP 8.307.087,75 |
| Pramac GSW | Año de fabricación: 2015, horas de trabajo: 11.000 m/h, combustible: diésel, tipo: móvil/estacionario | COP 22.393.019,16 - COP 23.476.552,34 |
| Atlas Copco QAS 60 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, horas de trabajo: 17.000 - 18.000 m/h, combustible: diésel, tipo: estacionario | COP 28.171.862,81 - COP 32.144.817,82 |
| BOMAG BW90 | Año de fabricación: 2021, horas de trabajo: 510 m/h, combustible: diésel | COP 11.918.865,04 |
| Atlas Copco QAS 100 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, horas de trabajo: 7.700 m/h, combustible: diésel, tipo: estacionario | COP 54.176.659,25 |
| Atlas Copco QAX 30 | Año de fabricación: 2013, estado: usados, horas de trabajo: 5.300 - 15.000 m/h, combustible: diésel, tipo: móvil | COP 10.835.331,85 - COP 16.614.175,50 |
Véase también