Compresores móviles en Cali
Precios para compresores móviles
| Atlas Copco XAS 97 | Año de fabricación: 2011, horas de trabajo: 1.900 - 2.100 m/h, Tipo de compresor: de rosca, capacidad: 5.300 l/min, presión: 7 bar | $ 35.702.445,62 - $ 39.527.707,65 |
| Kaeser M20 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 200 - 220 m/h, presión: 7 bar | $ 38.677.649,42 |
| Atlas Copco XAS 67 | Año de fabricación: 2014, horas de trabajo: 1.000 m/h, combustible: diésel, Tipo de compresor: de rosca, capacidad: 3.800 l/min | $ 31.877.183,59 - $ 32.302.212,70 |
| Atlas Copco XAS 37 | Año de fabricación: 2012, horas de trabajo: 1.100 m/h, capacidad: 2.000 l/min | $ 23.376.601,30 - $ 23.801.630,41 |
| Atlas Copco XAHS 186 | Año de fabricación: 2015, horas de trabajo: 2.500 m/h, combustible: diésel, Tipo de compresor: de rosca, presión: 12 bar | $ 127.508.734,35 |
| Kaeser M50 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 750 m/h, combustible: diésel, Tipo de compresor: de rosca, capacidad: 5.200 l/min | $ 11.475.786.091,35 - $ 229.515.721.826,95 |
| Atlas Copco XRVS 476 | Año de fabricación: 2007, horas de trabajo: 13.000 m/h | $ 195.513.392,67 |
| Atlas Copco XAS 68 | Año de fabricación: 2016, horas de trabajo: 1.600 m/h, capacidad: 3.500 l/min | $ 59.504.076,03 |
| Kaeser M43 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 2.100 - 2.700 m/h, combustible: diésel, capacidad: 4.200 l/min | $ 29.752.038,01 - $ 31.452.154,47 |
Véase también








