JLG E-series plataformas de mástil
Precios para JLG E-series plataformas de mástil
| JLG TOUCAN 10 E | Año: 2010, horas de trabajo: 689 m/h, capacidad de carga: 200 kg, configuración del eje: 4x2, altura de elevación: 8,1 m | EUR 9.068 |
| JLG Toucan 10 E (203) | Año: 2012, horas de trabajo: 900 m/h, combustible: eléctrico | EUR 4.750 |
| JLG Toucan 8 E | Año: 2012, horas de trabajo: 854 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 200 kg, altura de elevación: 5,08 m | EUR 5.105 |
| JLG Toucan 10 E-L | 2014 | Używany | 1661 | Año: 2014, horas de trabajo: 844 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 200 kg, altura de elevación: 8,1 m | EUR 13.960 |
| JLG Toucan 10 E-L | 2023 | Używany | 1225 | Año: 2023, horas de trabajo: 173 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 200 kg, altura de elevación: 8,1 m | EUR 21.190 |
| JLG Toucan 12 E Plus | 2015 | Używany | 925 | Año: 2015, horas de trabajo: 128 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 200 kg, altura de elevación: 10,65 m | EUR 21.420 |
| JLG Toucan 12 E Plus | 2021 | Używany | 1015 | Año: 2021, horas de trabajo: 450 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 200 kg, altura de elevación: 10,65 m | EUR 34.240 |
| JLG Toucan 8 E | Año: 2011, horas de trabajo: 2.380 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 200 kg, altura de elevación: 5,08 m | EUR 5.338 |
| JLG Toucan 10 E-L | 2023 | Używany | 1226 | Año: 2023, horas de trabajo: 184 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 200 kg, altura de elevación: 8,1 m | EUR 21.190 |
| JLG Toucan 12 E Plus | 2015 | Używany | 926 | Año: 2015, horas de trabajo: 893 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 200 kg, altura de elevación: 10,65 m | EUR 21.420 |
Especificaciones principales de JLG E-series:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Machineryline
Potencia de motor
3,5 Hp
-
49 Hp
Combustible
eléctrico
Capacidad de carga
227 kg
-
320 kg
Configuración del eje
4x2
90%
4x4
10%
Altura de elevación
5,72 m
-
11 m
Véase también










