Caterpillar carretillas diésel
Precios para Caterpillar carretillas diésel
| Caterpillar GP25 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 6.900 - 7.100 m/h, altura de elevación: 5 m | EUR 16.000 |
| Caterpillar EP25 | Año de fabricación: 2010, horas de trabajo: 4.800 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: dúplex | EUR 13.000 |
| Caterpillar GP30 | Año de fabricación: 2012, horas de trabajo: 7.500 m/h, altura de elevación: 6 m | EUR 12.000 |
| Caterpillar DP50 | Año de fabricación: 2001, horas de trabajo: 8.500 m/h, combustible: diésel, tipo de mástil: tríplex, altura de elevación: 4 m | EUR 13.000 |
| Caterpillar DP45 | Año de fabricación: 1995, horas de trabajo: 2.400 m/h | EUR 8.300 |
| Caterpillar DP25 | Año de fabricación: 2016, horas de trabajo: 14.000 m/h, combustible: diésel, tipo de mástil: tríplex, altura de elevación: 7 m | EUR 15.000 - EUR 18.000 |
| Caterpillar DP30 | Año de fabricación: 1995, horas de trabajo: 6.400 m/h, altura de elevación: 3 m | EUR 9.300 |
| Caterpillar DP40 | Año de fabricación: 2004, horas de trabajo: 5.600 m/h | EUR 20.000 |
| Caterpillar DP18 | Año de fabricación: 2016, horas de trabajo: 5.900 - 6.500 m/h, combustible: diésel, tipo de mástil: tríplex, longitud de la horquilla: 1 m | EUR 15.000 |
| Caterpillar DP35 | Año de fabricación: 2001, horas de trabajo: 12.000 m/h | EUR 7.000 |
Véase también
