El anuncio Stetter en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera - Machineryline
Vendido
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 1 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 2 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 3 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 4 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 5 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 6 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 7 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 8 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 9 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 10 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 11 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 12 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 13 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 14 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 15 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 16 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 17 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 18 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 19 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 20 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 21 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 22 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 23 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 24 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 25 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 26 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 27 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 28 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 29 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 30 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 31 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 32 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 33 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 34 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 35 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 36 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 37 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 38 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 39 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 40 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 41 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 42 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 43 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 44 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 45 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 46 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 47 - Machineryline
Stetter  en el chasis Scania P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 / camión hormigonera | Imagen 48 - Machineryline
1/48
Marca: Scania
Modelo: P 410 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA SCHWING STETTER / 9 m3 /
Año de fabricación: 2017
Primera matriculación: 2017-06-29
Kilometraje: 161.000 km
Volumen: 9 m³
Peso neto: 12.960 kg
Peso bruto: 32.000 kg
Ubicación: Serbia Novi Sad7822 km to "United States/Columbus"
Id. de stock del vendedor: IMP-1693
Fecha de publicación: más de 1 mes
Descripción
Marca de la hormigonera: Stetter
Motor
Tipo: en línea
Potencia: 301 kW (410 Hp)
Combustible: diésel
Turbo
Intercooler
Volumen: 12.742 cm³
Euro: Euro 6
Caja de cambios
Tipo: automático
Ejes
Ejes: 4
Configuración del eje: 8x4
Suspensión: resorte/resorte
Ruedas gemelas
Tipo de neumático: 12R22,5
Frenos
ABS
EBS
Cabina y comodidad
Tacógrafo
Visera parasol
Opciones adicionales
Aire acondicionado
Ventanas de accionamiento eléctrico
Multimedia
GPS
Radio de coche
Estado
Estado: usados